我院2017年高等学校省级质量工程项目立项喜获丰收
日前,省教育厅公布《安徽省教育厅关于公布2017年高等学校省级质量工程项目名单的通知》(皖教秘高[2018]43号),我院共有14个项目立项,立项数创历史新高(具体名单见下表)。
学院一贯高度重视省、校级教学质量工程项目的申报和建设工作,在全院教师的共同努力下,学院质量工程项目建设成效日益显著,教科研实力不断增强,教研水平不断上升。学院将按照省教育厅和学校要求,积极推进质量工程建设,深化教育教学改革,创新人才培养模式,充分发挥质量工程项目的引领、示范和辐射作用,不断提升学院的教学质量和办学水平。同时,学院将进一步加强质量工程项目建设的执行和监督力度,确保项目建设进度和预期目标的实现。
另悉,我院李孝诚博士申报的“初中数学高效课堂的理论研究与实践探索”,获批“2018年安徽省基础教育教学成果奖一等奖”,并被省教育科学研究院推荐申报国家级教学成果奖,在此预祝取得好成绩。
表1 我院2017年高等学校省级质量工程项目立项名单
项目编号 | 项目类别 | 项目名称 | 负责人 | 立项级别或奖励级等级 |
2017kfk042 | 精品开放课程 | 常微分方程 | 张云 | 省级 |
2017jyxm0214 | 教学研究项目 | 基于MOOC+SPOC的线性代数课程的教学改革与实践 | 王慧 | 省级重点 |
2017jyxm0216 | 教学研究项目 | “互联网+”背景下理工科类高等数学课程教学改革的研究 | 陈冬君 | 省级一般 |
2017jxtd146 | 教学团队 | 分析数学教学团队 | 姜广浩 | 省级 |
2017jxcgj445 | 教学成果奖 | “实践取向,任务驱动”为导向的数学教师教育课程资源与教学模式的创新与实践 | 李孝诚 周光辉 卓泽朋 刘兆丽 冷平 | 二等奖 |
2017jxcgj457 | 教学成果奖 | 高师几何类课程教学模式的改革与实践 | 安佰玲 黄保军 卢涛 卓泽朋张德燕 王建军 | 二等奖 |
2017mooc322 | 大规模在线开放课程(MOOC)示范项目 | 高等代数 | 卓泽朋 | 省级 |
表2 我院2017省级、2018国家级大学生创新创业训练计划项目立项名单
项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目指导教师 | 立项级别 |
201710373097 | 非物质文化遗产进大学课堂 | 唐修新 | 郑云英 | 省级 |
201710373098 | “48”小时城市快捷洗衣服务 | 王海 | 王慧 | 省级 |
201710373099 | 云裘映像摄影工作室 | 方煜 | 王建军 | 省级、国家级 |
2017103730100 | 汉服饰文化工作室 | 芮浩然 | 杜翠真 | 省级 |
2017103730101 | 大学生闲置物品二手回收交易平台设计与制作 | 王新宇 | 冷平 | 省级 |
2017103730102 | 基于“互联网+”背景下对智能手机课堂考勤系统实用性的调查研究 | 朱娜娜 | 刘楠楠 | 省级 |
201713620022 | 大学生对传统节日传承情况的调查分析——以永利集团304am官方入口为例 | 王峰 | 王艳 | 省级 |
(文:卓泽朋,审核:周光辉)
用户登录