1981-1989届
来源: 发布时间:2018-11-15 17:29:03 浏览次数: 次 【字体:小 大】
| 1981届毕业生名单 |
| 序号 | 班级 | 姓名 | 毕业时间 | 专业 | 备注 |
| 1 | | 孙启山 | 1982 | 数学 | |
| 2 | | 侯翔昊 | 1982 | 数学 | |
| 3 | | 张力生 | 1982 | 数学 | |
| 4 | | 王吉庆 | 1982 | 数学 | |
| 5 | | 王祥琪 | 1982 | 数学 | |
| 6 | | 庄大庆 | 1982 | 数学 | |
| 7 | | 谢铭玉 | 1982 | 数学 | |
| 8 | | 范云鹏 | 1982 | 数学 | |
| 9 | | 马祖汉 | 1982 | 数学 | |
| 10 | | 郑洪流 | 1982 | 数学 | |
| 11 | | 王少述 | 1982 | 数学 | |
| 12 | | 孟良 | 1982 | 数学 | |
| 13 | | 穆景荣 | 1982 | 数学 | |
| 14 | | 张从军 | 1982 | 数学 | |
| 15 | | 孙美以 | 1982 | 数学 | |
| 16 | | 葛春付 | 1982 | 数学 | |
| 17 | | 薛有奋 | 1982 | 数学 | |
| 18 | | 吴晓玲 | 1982 | 数学 | |
| 19 | | 金宏 | 1982 | 数学 | |
| 20 | | 陈明礼 | 1982 | 数学 | |
| 21 | | 王嗣纹 | 1982 | 数学 | |
| 22 | | 陈浩 | 1982 | 数学 | |
| 23 | | 夏凌青 | 1982 | 数学 | |
| 24 | | 赵玉华 | 1982 | 数学 | |
| 25 | | 梁锡民 | 1982 | 数学 | |
| 26 | | 郑成泰 | 1982 | 数学 | |
| 27 | | 王继华 | 1982 | 数学 | |
| 28 | | 胡鸣高 | 1982 | 数学 | |
| 29 | | 汤颖 | 1982 | 数学 | |
| 30 | | 陈金铎 | 1982 | 数学 | |
| 31 | | 王敏 | 1982 | 数学 | |
| 32 | | 张勇 | 1982 | 数学 | |
| 33 | | 高宏强 | 1982 | 数学 | |
| 34 | | 孙玉荣 | 1982 | 数学 | |
| 35 | | 方燕明 | 1982 | 数学 | |
| 36 | | 陈静林 | 1982 | 数学 | |
| 37 | | 马朝旻 | 1982 | 数学 | |
| 38 | | 朱任宁 | 1982 | 数学 | |
| 39 | | 刘华彪 | 1982 | 数学 | |
| 40 | | 张韦亮 | 1982 | 数学 | |
| 41 | | 潘杰 | 1982 | 数学 | |
| 42 | | 刘国建 | 1982 | 数学 | |
| 43 | | 朱效明 | 1982 | 数学 | |
| 44 | | 张子厚 | 1982 | 数学 | |
| 45 | | 蒋继源 | 1982 | 数学 | |
| 46 | | 袁保敏 | 1982 | 数学 | |
| 47 | | 张晓纹 | 1982 | 数学 | |
| 48 | | 曾先 | 1982 | 数学 | |
| 49 | | 王光彩 | 1982 | 数学 | |
| 50 | | 魏捷 | 1982 | 数学 | |
| 51 | | 殷洪友 | 1982 | 数学 | |
| 52 | | 王玲 | 1982 | 数学 | |
| 53 | | 史为珍 | 1982 | 数学 | |
| 54 | | 杨炳德 | 1982 | 数学 | |
| 55 | | 黄保军 | 1982 | 数学 | |
| 56 | | 董则荣 | 1982 | 数学 | |
| 57 | | 张群 | 1982 | 数学 | |
| 58 | | 戈晓峰 | 1982 | 数学 | |
| 59 | | 高桂如 | 1982 | 数学 | |
| 60 | | 薛伟华 | 1982 | 数学 | |
| 61 | | 孟壮 | 1982 | 数学 | |
| 62 | | 薛仕宽 | 1982 | 数学 | |
| 63 | | 赵皆良 | 1982 | 数学 | |
| 64 | | 胡廷宾 | 1982 | 数学 | |
| 65 | | 吴高一 | 1982 | 数学 | |
| 66 | | 李雷 | 1982 | 数学 | |
| 67 | | 李维东 | 1982 | 数学 | |
| 68 | | 韩彦平 | 1982 | 数学 | |
| 69 | | 腾秋慧 | 1982 | 数学 | |
| 70 | | 赵岩 | 1982 | 数学 | |
| 71 | | 冯大勇 | 1982 | 数学 | |
| 72 | | 徐分修 | 1982 | 数学 | |
| 73 | | 李长龄 | 1982 | 数学 | |
| 74 | | 郑大勇 | 1982 | 数学 | |
| 75 | | 季汝岳 | 1982 | 数学 | |
| 76 | | 方成 | 1982 | 数学 | |
| 77 | | 张玲玲 | 1982 | 数学 | |
| 78 | | 强亚光 | 1982 | 数学 | |
| 79 | | 林天初 | 1982 | 数学 | |
| 80 | | 李伯春 | 1982 | 数学 | |
| 81 | | 陈玉芬 | 1982 | 数学 | |
| 82 | | 卢炳辉 | 1982 | 数学 | |
| 83 | | 陈井华 | 1982 | 数学 | |
| 84 | | 段佑祥 | 1982 | 数学 | |
| 85 | | 徐超华 | 1982 | 数学 | |
| 86 | | 王保金 | 1982 | 数学 | |
| 87 | | 袁菊 | 1982 | 数学 | |
| 88 | | 蔡颖泉 | 1982 | 数学 | |
| 89 | | 陈爱云 | 1982 | 数学 | |
| 90 | | 许兴琳 | 1982 | 数学 | |
| 91 | | 张同生 | 1982 | 数学 | |
| 92 | | 唐军捷 | 1982 | 数学 | |
| 1982届1班毕业生名单 |
| 序号 | 班级 | 姓名 | 毕业时间 | 专业 | 备注 |
| 1 | | 陆玉山 | 1982 | 数学 | |
| 2 | | 王德运 | 1982 | 数学 | |
| 3 | | 沈彬 | 1982 | 数学 | |
| 4 | | 戴学兴 | 1982 | 数学 | |
| 5 | | 张立顺 | 1982 | 数学 | |
| 6 | | 王群 | 1982 | 数学 | |
| 7 | | 江旭光 | 1982 | 数学 | |
| 8 | | 谢士武 | 1982 | 数学 | |
| 9 | | 王家荣 | 1982 | 数学 | |
| 10 | | 童世宁 | 1982 | 数学 | |
| 11 | | 庞守信 | 1982 | 数学 | |
| 12 | | 杨则民 | 1982 | 数学 | |
| 13 | | 吴华 | 1982 | 数学 | |
| 14 | | 张庆才 | 1982 | 数学 | |
| 15 | | 赵礼峰 | 1982 | 数学 | |
| 16 | | 黄慈 | 1982 | 数学 | |
| 17 | | 张建民 | 1982 | 数学 | |
| 18 | | 王忠宁 | 1982 | 数学 | |
| 19 | | 唐剑 | 1982 | 数学 | |
| 20 | | 韩吉华 | 1982 | 数学 | |
| 21 | | 舒瑞国 | 1982 | 数学 | |
| 22 | | 陈伟 | 1982 | 数学 | |
| 23 | | 曹乐平 | 1982 | 数学 | |
| 24 | | 桂幸祖 | 1982 | 数学 | |
| 25 | | 刘长春 | 1982 | 数学 | |
| 26 | | 杨洪 | 1982 | 数学 | |
| 27 | | 于宇 | 1982 | 数学 | |
| 28 | | 陈伟强 | 1982 | 数学 | |
| 29 | | 曾现周 | 1982 | 数学 | |
| 30 | | 张国友 | 1982 | 数学 | |
| 31 | | 李昌福 | 1982 | 数学 | |
| 32 | | 马建华 | 1982 | 数学 | |
| 33 | | 马伟良 | 1982 | 数学 | |
| 34 | | 王跃 | 1982 | 数学 | |
| 35 | | 丁五六 | 1982 | 数学 | |
| 36 | | 林祖义 | 1982 | 数学 | |
| 37 | | 孟永刚 | 1982 | 数学 | |
| 38 | | 褚家森 | 1982 | 数学 | |
| 39 | | 刘新惠 | 1982 | 数学 | |
| 40 | | 尹文华 | 1982 | 数学 | |
| 41 | | 王正萍 | 1982 | 数学 | |
| 42 | | 陈云颖 | 1982 | 数学 | |
| 1982届2班毕业生名单 |
| 序号 | 班级 | 姓名 | 毕业时间 | 专业 | 备注 |
| 1 | | 李麟 | 1982 | 数学 | |
| 2 | | 刘衍锦 | 1982 | 数学 | |
| 3 | | 王道权 | 1982 | 数学 | |
| 4 | | 张维国 | 1982 | 数学 | |
| 5 | | 周力 | 1982 | 数学 | |
| 6 | | 胡大强 | 1982 | 数学 | |
| 7 | | 余建华 | 1982 | 数学 | |
| 8 | | 蔡胜发 | 1982 | 数学 | |
| 9 | | 王华 | 1982 | 数学 | |
| 10 | | 石万夫 | 1982 | 数学 | |
| 11 | | 苏绍玲 | 1982 | 数学 | |
| 12 | | 王维毅 | 1982 | 数学 | |
| 13 | | 后珩 | 1982 | 数学 | |
| 14 | | 李晓平 | 1982 | 数学 | |
| 15 | | 翟跃 | 1982 | 数学 | |
| 16 | | 徐汉松 | 1982 | 数学 | |
| 17 | | 葛建生 | 1982 | 数学 | |
| 18 | | 张伦俊 | 1982 | 数学 | |
| 19 | | 郑永本 | 1982 | 数学 | |
| 20 | | 刘西成 | 1982 | 数学 | |
| 21 | | 乔建永 | 1982 | 数学 | |
| 22 | | 陈家礼 | 1982 | 数学 | |
| 23 | | 卢平 | 1982 | 数学 | |
| 24 | | 谢超余 | 1982 | 数学 | |
| 25 | | 韩广亮 | 1982 | 数学 | |
| 26 | | 尹祥斌 | 1982 | 数学 | |
| 27 | | 蒋威 | 1982 | 数学 | |
| 28 | | 杨义国 | 1982 | 数学 | |
| 29 | | 陈士军 | 1982 | 数学 | |
| 30 | | 周义民 | 1982 | 数学 | |
| 31 | | 陶印之 | 1982 | 数学 | |
| 32 | | 樊世平 | 1982 | 数学 | |
| 33 | | 张良模 | 1982 | 数学 | |
| 34 | | 高进 | 1982 | 数学 | |
| 35 | | 马曙明 | 1982 | 数学 | |
| 36 | | 王维忠 | 1982 | 数学 | |
| 37 | | 王兴仁 | 1982 | 数学 | |
| 38 | | 姜忠久 | 1982 | 数学 | |
| 39 | | 王德修 | 1982 | 数学 | |
| 1983届毕业生名单 |
| 序号 | 班级 | 姓名 | 毕业时间 | 专业 | 备注 |
| 1 | | 王宏勇 | 1983 | 数学 | |
| 2 | | 徐建龙 | 1983 | 数学 | |
| 3 | | 周军 | 1983 | 数学 | |
| 4 | | 张宏俊 | 1983 | 数学 | |
| 5 | | 葛探宇 | 1983 | 数学 | |
| 6 | | 詹厚冰 | 1983 | 数学 | |
| 7 | | 牛庆立 | 1983 | 数学 | |
| 8 | | 王显炜 | 1983 | 数学 | |
| 9 | | 陈玉成 | 1983 | 数学 | |
| 10 | | 张岱军 | 1983 | 数学 | |
| 11 | | 苳卫红 | 1983 | 数学 | |
| 12 | | 陈霞 | 1983 | 数学 | |
| 13 | | 杨丹 | 1983 | 数学 | |
| 14 | | 邓明旭 | 1983 | 数学 | |
| 15 | | 孔庆肽 | 1983 | 数学 | |
| 16 | | 焦飞 | 1983 | 数学 | |
| 17 | | 娄亚娟 | 1983 | 数学 | |
| 18 | | 刘玮 | 1983 | 数学 | |
| 19 | | 徐茂智 | 1983 | 数学 | |
| 20 | | 牛庆莲 | 1983 | 数学 | |
| 21 | | 王军 | 1983 | 数学 | |
| 22 | | 邢重天 | 1983 | 数学 | |
| 23 | | 郭洪侠 | 1983 | 数学 | |
| 24 | | 张诚 | 1983 | 数学 | |
| 25 | | 孙勇 | 1983 | 数学 | |
| 26 | | 张徐春 | 1983 | 数学 | |
| 1984届毕业生名单 |
| 序号 | 班级 | 姓名 | 毕业时间 | 专业 | 备注 |
| 1 | | 宋苏罗 | 1984 | 数学 | |
| 2 | | 郝欣莉 | 1984 | 数学 | |
| 3 | | 段大锋 | 1984 | 数学 | |
| 4 | | 郭新权 | 1984 | 数学 | |
| 5 | | 洪绍东 | 1984 | 数学 | |
| 6 | | 钟建 | 1984 | 数学 | |
| 7 | | 徐光迎 | 1984 | 数学 | |
| 8 | | 钱国华 | 1984 | 数学 | |
| 9 | | 刘培成 | 1984 | 数学 | |
| 10 | | 蔡尔恭 | 1984 | 数学 | |
| 11 | | 杨灵娥 | 1984 | 数学 | |
| 12 | | 郑信建 | 1984 | 数学 | |
| 13 | | 杜百管 | 1984 | 数学 | |
| 14 | | 祈国栋 | 1984 | 数学 | |
| 15 | | 刘培进 | 1984 | 数学 | |
| 16 | | 陈关庆 | 1984 | 数学 | |
| 17 | | 杜运亭 | 1984 | 数学 | |
| 18 | | 王新亚 | 1984 | 数学 | |
| 19 | | 王存花 | 1984 | 数学 | |
| 20 | | 柳霞 | 1984 | 数学 | |
| 21 | | 熊华 | 1984 | 数学 | |
| 22 | | 周玉霞 | 1984 | 数学 | |
| 23 | | 孟爱华 | 1984 | 数学 | |
| 24 | | 李军 | 1984 | 数学 | |
| 25 | | 盛良 | 1984 | 数学 | |
| 26 | | 李明 | 1984 | 数学 | |
| 27 | | 戴锐 | 1984 | 数学 | |
| 28 | | 李忠兰 | 1984 | 数学 | |
| 29 | | 王贺玲 | 1984 | 数学 | |
| 30 | | 贾文斌 | 1984 | 数学 | |
| 31 | | 谢龙 | 1984 | 数学 | |
| 32 | | 方仲源 | 1984 | 数学 | |
| 33 | | 李军 | 1984 | 数学 | |
| 34 | | 孟祥春 | 1984 | 数学 | |
| 1985届毕业生名单 |
| 序号 | 班级 | 姓名 | 毕业时间 | 专业 | 备注 |
| 1 | | 王宪云 | 1985 | 数学 | |
| 2 | | 耿同举 | 1985 | 数学 | |
| 3 | | 马哲锐 | 1985 | 数学 | |
| 4 | | 张根顺 | 1985 | 数学 | |
| 5 | | 王中秋 | 1985 | 数学 | |
| 6 | | 董爱梅 | 1985 | 数学 | |
| 7 | | 彭海涛 | 1985 | 数学 | |
| 8 | | 王秀琪 | 1985 | 数学 | |
| 9 | | 张景海 | 1985 | 数学 | |
| 10 | | 李饶 | 1985 | 数学 | |
| 11 | | 金光辉 | 1985 | 数学 | |
| 12 | | 许作良 | 1985 | 数学 | |
| 13 | | 王丘斌 | 1985 | 数学 | |
| 14 | | 李华基 | 1985 | 数学 | |
| 15 | | 邱金亮 | 1985 | 数学 | |
| 16 | | 范玉浩 | 1985 | 数学 | |
| 17 | | 孙文颂 | 1985 | 数学 | |
| 18 | | 柳印生 | 1985 | 数学 | |
| 19 | | 甄振国 | 1985 | 数学 | |
| 20 | | 杨爱忠 | 1985 | 数学 | |
| 21 | | 王庆桃 | 1985 | 数学 | |
| 22 | | 邵怡 | 1985 | 数学 | |
| 23 | | 王喜凤 | 1985 | 数学 | |
| 24 | | 路勤学 | 1985 | 数学 | |
| 25 | | 潘生亮 | 1985 | 数学 | |
| 26 | | 王宏玖 | 1985 | 数学 | |
| 27 | | 杨雪量 | 1985 | 数学 | |
| 28 | | 臬古之 | 1985 | 数学 | |
| 29 | | 张松林 | 1985 | 数学 | |
| 30 | | 梁瑞梅 | 1985 | 数学 | |
| 31 | | 韩环珍 | 1985 | 数学 | |
| 32 | | 杨战敏 | 1985 | 数学 | |
| 33 | | 于学恩 | 1985 | 数学 | |
| 34 | | 李亚平 | 1985 | 数学 | |
| 35 | | 鲁家龙 | 1985 | 数学 | |
| 36 | | 杨彦庚 | 1985 | 数学 | |
| 37 | | 朱建明 | 1985 | 数学 | |
| 38 | | 范兵波 | 1985 | 数学 | |
| 39 | | 何春年 | 1985 | 数学 | |
| 40 | | 刘琳 | 1985 | 数学 | |
| 41 | | 张治海 | 1985 | 数学 | |
| 42 | | 朱安全 | 1985 | 数学 | |
| 43 | | 孙忠民 | 1985 | 数学 | |
| 44 | | 任杰 | 1985 | 数学 | |
| 45 | | 赵杨柳 | 1985 | 数学 | |
| 46 | | 汤洪升 | 1985 | 数学 | |
| 47 | | 刘德飞 | 1985 | 数学 | |
| 48 | | 马建斌 | 1985 | 数学 | |
| 49 | | 田强 | 1985 | 数学 | |
| 50 | | 庞夫玉 | 1985 | 数学 | |
| 51 | | 朱良利 | 1985 | 数学 | |
| 52 | | 王永泉 | 1985 | 数学 | |
| 53 | | 秦卫国 | 1985 | 数学 | |
| 54 | | 徐南平 | 1985 | 数学 | |
| 55 | | 侯林 | 1985 | 数学 | |
| 56 | | 蒋伟 | 1985 | 数学 | |
| 57 | | 杜明新 | 1985 | 数学 | |
| 58 | | 曹进克 | 1985 | 数学 | |
| 59 | | 邵恩忠 | 1985 | 数学 | |
| 1986届毕业生名单 |
| 序号 | 班级 | 姓名 | 毕业时间 | 专业 | 备注 |
| 1 | | 靖红岩 | 1986 | 数学 | |
| 2 | | 薛大苗 | 1986 | 数学 | |
| 3 | | 陈同生 | 1986 | 数学 | |
| 4 | | 韩钢 | 1986 | 数学 | |
| 5 | | 刘玉风 | 1986 | 数学 | |
| 6 | | 王翠萍 | 1986 | 数学 | |
| 7 | | 房成 | 1986 | 数学 | |
| 8 | | 罗宗豹 | 1986 | 数学 | |
| 9 | | 王德庆 | 1986 | 数学 | |
| 10 | | 张北花 | 1986 | 数学 | |
| 11 | | 梁冀飞 | 1986 | 数学 | |
| 12 | | 王跃锋 | 1986 | 数学 | |
| 13 | | 徐宜光 | 1986 | 数学 | |
| 14 | | 殷本胜 | 1986 | 数学 | |
| 15 | | 王春民 | 1986 | 数学 | |
| 16 | | 王喜成 | 1986 | 数学 | |
| 17 | | 阎亚军 | 1986 | 数学 | |
| 18 | | 杜其奎 | 1986 | 数学 | |
| 19 | | 李明亮 | 1986 | 数学 | |
| 20 | | 褚诗福 | 1986 | 数学 | |
| 21 | | 秦广传 | 1986 | 数学 | |
| 22 | | 胡纯玉 | 1986 | 数学 | |
| 23 | | 王忠成 | 1986 | 数学 | |
| 24 | | 张海波 | 1986 | 数学 | |
| 25 | | 张振胜 | 1986 | 数学 | |
| 26 | | 李亚东 | 1986 | 数学 | |
| 27 | | 周根立 | 1986 | 数学 | |
| 28 | | 阎海昌 | 1986 | 数学 | |
| 29 | | 余凌锋 | 1986 | 数学 | |
| 30 | | 林卫东 | 1986 | 数学 | |
| 31 | | 侯亚君 | 1986 | 数学 | |
| 32 | | 张真 | 1986 | 数学 | |
| 33 | | 王强强 | 1986 | 数学 | |
| 34 | | 杨超 | 1986 | 数学 | |
| 35 | | 金凯 | 1986 | 数学 | |
| 36 | | 武建军 | 1986 | 数学 | |
| 37 | | 李洪武 | 1986 | 数学 | |
| 38 | | 吕曾彦 | 1986 | 数学 | |
| 39 | | 催玉明 | 1986 | 数学 | |
| 40 | | 李阳 | 1986 | 数学 | |
| 41 | | 石吉祥 | 1986 | 数学 | |
| 42 | | 任选民 | 1986 | 数学 | |
| 43 | | 李峻峰 | 1986 | 数学 | |
| 44 | | 刘国玉 | 1986 | 数学 | |
| 45 | | 赵爱琴 | 1986 | 数学 | |
| 46 | | 张金素 | 1986 | 数学 | |
| 47 | | 石京叶 | 1986 | 数学 | |
| 48 | | 蔡吉花 | 1986 | 数学 | |
| 49 | | 王变玲 | 1986 | 数学 | |
| 50 | | 万永华 | 1986 | 数学 | |
| 51 | | 韩树明 | 1986 | 数学 | |
| 52 | | 王来 | 1986 | 数学 | |
| 53 | | 马武斌 | 1986 | 数学 | |
| 54 | | 秦怀宏 | 1986 | 数学 | |
| 55 | | 程国胜 | 1986 | 数学 | |
| 56 | | 杨德志 | 1986 | 数学 | |
| 57 | | 魏仕民 | 1986 | 数学 | |
| 58 | | 樊群涛 | 1986 | 数学 | |
| 59 | | 郝星火 | 1986 | 数学 | |
| 60 | | 马立富 | 1986 | 数学 | |
| 61 | | 许相文 | 1986 | 数学 | |
| 62 | | 许日才 | 1986 | 数学 | |
| 63 | | 段常喜 | 1986 | 数学 | |
| 64 | | 梁志武 | 1986 | 数学 | |
| 65 | | 张盛军 | 1986 | 数学 | |
| 66 | | 刘长龙 | 1986 | 数学 | |
| 67 | | 李立常 | 1986 | 数学 | |
| 68 | | 王建辈 | 1986 | 数学 | |
| 69 | | 周海涛 | 1986 | 数学 | |
| 70 | | 阚青 | 1986 | 数学 | |
| 71 | | 季德峻 | 1986 | 数学 | |
| 72 | | 王乃跃 | 1986 | 数学 | |
| 73 | | 郭宗教 | 1986 | 数学 | |
| 74 | | 郭跃成 | 1986 | 数学 | |
| 75 | | 王国华 | 1986 | 数学 | |
| 76 | | 马常民 | 1986 | 数学 | |
| 77 | | 陈年生 | 1986 | 数学 | |
| 78 | | 舒品 | 1986 | 数学 | |
| 79 | | 刘勇 | 1986 | 数学 | |
| 80 | | 史俊生 | 1986 | 数学 | |
| 1987届毕业生名单 |
| 序号 | 班级 | 姓名 | 毕业时间 | 专业 | 备注 |
| 1 | | 胡学武 | 1987 | 数学 | |
| 2 | | 赵作名 | 1987 | 数学 | |
| 3 | | 陈州华 | 1987 | 数学 | |
| 4 | | 刘立早 | 1987 | 数学 | |
| 5 | | 田征 | 1987 | 数学 | |
| 6 | | 王国胜 | 1987 | 数学 | |
| 7 | | 曹为灵 | 1987 | 数学 | |
| 8 | | 张凤华 | 1987 | 数学 | |
| 9 | | 孙敏 | 1987 | 数学 | |
| 10 | | 侯旺 | 1987 | 数学 | |
| 11 | | 赵建洲 | 1987 | 数学 | |
| 12 | | 刘忠义 | 1987 | 数学 | |
| 13 | | 占声宝 | 1987 | 数学 | |
| 14 | | 陈建明 | 1987 | 数学 | |
| 15 | | 曹以瑾 | 1987 | 数学 | |
| 16 | | 穆翠薇 | 1987 | 数学 | |
| 17 | | 郭吉标 | 1987 | 数学 | |
| 18 | | 国丽霞 | 1987 | 数学 | |
| 19 | | 许太祥 | 1987 | 数学 | |
| 20 | | 盛国辉 | 1987 | 数学 | |
| 21 | | 宋海 | 1987 | 数学 | |
| 22 | | 任朋翔 | 1987 | 数学 | |
| 23 | | 于春雨 | 1987 | 数学 | |
| 24 | | 陈湘 | 1987 | 数学 | |
| 25 | | 罗叶明 | 1987 | 数学 | |
| 26 | | 陈国龙 | 1987 | 数学 | |
| 27 | | 刘德 | 1987 | 数学 | |
| 28 | | 吕冬梅 | 1987 | 数学 | |
| 29 | | 左振钊 | 1987 | 数学 | |
| 30 | | 张义 | 1987 | 数学 | |
| 31 | | 张凤 | 1987 | 数学 | |
| 32 | | 陈小毛 | 1987 | 数学 | |
| 33 | | 赵应科 | 1987 | 数学 | |
| 34 | | 林德友 | 1987 | 数学 | |
| 35 | | 王振林 | 1987 | 数学 | |
| 36 | | 方洋旺 | 1987 | 数学 | |
| 37 | | 吴厚山 | 1987 | 数学 | |
| 38 | | 余俊生 | 1987 | 数学 | |
| 39 | | 朱昌杰 | 1987 | 数学 | |
| 40 | | 吴斌 | 1987 | 数学 | |
| 41 | | 伊洪武 | 1987 | 数学 | |
| 42 | | 曹进军 | 1987 | 数学 | |
| 43 | | 盛敏奇 | 1987 | 数学 | |
| 44 | | 王瑞芳 | 1987 | 数学 | |
| 45 | | 周文敏 | 1987 | 数学 | |
| 46 | | 徐济来 | 1987 | 数学 | |
| 47 | | 徐祖兴 | 1987 | 数学 | |
| 48 | | 郭玉平 | 1987 | 数学 | |
| 49 | | 阎付民 | 1987 | 数学 | |
| 50 | | 李立海 | 1987 | 数学 | |
| 51 | | 王鑫 | 1987 | 数学 | |
| 52 | | 马传进 | 1987 | 数学 | |
| 53 | | 杨春宇 | 1987 | 数学 | |
| 54 | | 王应江 | 1987 | 数学 | |
| 55 | | 孙浩 | 1987 | 数学 | |
| 56 | | 金强 | 1987 | 数学 | |
| 57 | | 左洁平 | 1987 | 数学 | |
| 58 | | 张庆恩 | 1987 | 数学 | |
| 59 | | 舒凤杰 | 1987 | 数学 | |
| 60 | | 丁红 | 1987 | 数学 | |
| 61 | | 王昌梅 | 1987 | 数学 | |
| 62 | | 王晓燕 | 1987 | 数学 | |
| 63 | | 王无傲 | 1987 | 数学 | |
| 1988届毕业生名单 |
| 序号 | 班级 | 姓名 | 毕业时间 | 专业 | 备注 |
| 1 | | 武桂霞 | 1988 | 数学 | |
| 2 | | 鲍淑霞 | 1988 | 数学 | |
| 3 | | 催冀敏 | 1988 | 数学 | |
| 4 | | 刘淑芬 | 1988 | 数学 | |
| 5 | | 戴小妹 | 1988 | 数学 | |
| 6 | | 苏小荣 | 1988 | 数学 | |
| 7 | | 王健和 | 1988 | 数学 | |
| 8 | | 胡志安 | 1988 | 数学 | |
| 9 | | 王昌永 | 1988 | 数学 | |
| 10 | | 方明羊 | 1988 | 数学 | |
| 11 | | 吴敏 | 1988 | 数学 | |
| 12 | | 张高学 | 1988 | 数学 | |
| 13 | | 曹蒲周 | 1988 | 数学 | |
| 14 | | 徐忠云 | 1988 | 数学 | |
| 15 | | 程继川 | 1988 | 数学 | |
| 16 | | 李清锡 | 1988 | 数学 | |
| 17 | | 李洪涛 | 1988 | 数学 | |
| 18 | | 王影 | 1988 | 数学 | |
| 19 | | 顾凯弘 | 1988 | 数学 | |
| 20 | | 高兴国 | 1988 | 数学 | |
| 21 | | 李国航 | 1988 | 数学 | |
| 22 | | 张敏 | 1988 | 数学 | |
| 23 | | 谢中根 | 1988 | 数学 | |
| 24 | | 曲国昌 | 1988 | 数学 | |
| 25 | | 吴其胜 | 1988 | 数学 | |
| 26 | | 李文同 | 1988 | 数学 | |
| 27 | | 何跃 | 1988 | 数学 | |
| 28 | | 黄选楼 | 1988 | 数学 | |
| 29 | | 汪永高 | 1988 | 数学 | |
| 30 | | 葛侃 | 1988 | 数学 | |
| 31 | | 栾丰波 | 1988 | 数学 | |
| 32 | | 张华祥 | 1988 | 数学 | |
| 33 | | 刘连军 | 1988 | 数学 | |
| 34 | | 郭志勋 | 1988 | 数学 | |
| 35 | | 付守亮 | 1988 | 数学 | |
| 36 | | 李华清 | 1988 | 数学 | |
| 37 | | 吴桂生 | 1988 | 数学 | |
| 38 | | 胡善中 | 1988 | 数学 | |
| 39 | | 阮捷 | 1988 | 数学 | |
| 40 | | 叶青 | 1988 | 数学 | |
| 41 | | 丁万兵 | 1988 | 数学 | |
| 42 | | 高中理 | 1988 | 数学 | |
| 43 | | 王亮 | 1988 | 数学 | |
| 44 | | 杨传海 | 1988 | 数学 | |
| 45 | | 戴永清 | 1988 | 数学 | |
| 46 | | 刘跃庆 | 1988 | 数学 | |
| 47 | | 吴存利 | 1988 | 数学 | |
| 48 | | 吕端良 | 1988 | 数学 | |
| 49 | | 舒守振 | 1988 | 数学 | |
| 50 | | 邹美祥 | 1988 | 数学 | |
| 51 | | 安海龙 | 1988 | 数学 | |
| 52 | | 张继亮 | 1988 | 数学 | |
| 53 | | 邓世东 | 1988 | 数学 | |
| 54 | | 张之航 | 1988 | 数学 | |
| 55 | | 邓长安 | 1988 | 数学 | |
| 56 | | 周树成 | 1988 | 数学 | |
| 57 | | 催俭 | 1988 | 数学 | |
| 58 | | 李立新 | 1988 | 数学 | |
| 59 | | 潘颖 | 1988 | 数学 | |
| 60 | | 谢桂香 | 1988 | 数学 | |
| 61 | | 刘素芳 | 1988 | 数学 | |
| 62 | | 廉立平 | 1988 | 数学 | |
| 63 | | 张立群 | 1988 | 数学 | |
| 64 | | 催敏 | 1988 | 数学 | |
| 65 | | 张慧清 | 1988 | 数学 | |
| 66 | | 张晓均 | 1988 | 数学 | |
| 67 | | 梁家臣 | 1988 | 数学 | |
| 68 | | 秦宝贵 | 1988 | 数学 | |
| 69 | | 罗万成 | 1988 | 数学 | |
| 70 | | 高水才 | 1988 | 数学 | |
| 71 | | 郭凤芝 | 1988 | 数学 | |
| 72 | | 尹俊婵 | 1988 | 数学 | |
| 73 | | 张红军 | 1988 | 数学 | |
| 74 | | 佘大刚 | 1988 | 数学 | |
| 75 | | 邹春峰 | 1988 | 数学 | |
| 76 | | 易功平 | 1988 | 数学 | |
| 77 | | 吕振春 | 1988 | 数学 | |
| 78 | | 陈为军 | 1988 | 数学 | |
| 79 | | 祝东 | 1988 | 数学 | |
| 80 | | 于纲 | 1988 | 数学 | |
| 81 | | 付胜 | 1988 | 数学 | |
| 82 | | 安苏利 | 1988 | 数学 | |
| 83 | | 谢华男 | 1988 | 数学 | |
| 84 | | 高润美 | 1988 | 数学 | |
| 85 | | 黄书权 | 1988 | 数学 | |
| 86 | | 李旭东 | 1988 | 数学 | |
| 87 | | 马中波 | 1988 | 数学 | |
| 88 | | 冯久波 | 1988 | 数学 | |
| 89 | | 雷圣 | 1988 | 数学 | |
| 1989届毕业生名单 |
