2020级数学与应用数学实验班入围面试名单
根据《永利集团304am官方入口2020级数学与应用数学实验班选拔方案》(教务字[2021]6号)的安排,经学生自愿报名、笔试等环节,现将面试安排和入围面试名单进行公布,如有疑问,请联系:3801050,13665619585。
1. 面试安排
校区 | 时间 | 地点 |
相山校区 | 2021年3月29日 18:30 | 逸夫楼803签到、面试 |
滨湖校区 | 2021年3月29日 18:00 | 特教楼A楼5楼501签到、等候,面试室506 |
2. 面试学生凭学生证提前10分钟到达指定地点签到、面试,未参加的视为自动放弃。
教务处
2021年3月26日
附件:
2020级数学与应用数学实验班入围面试名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 所在学院 | 所在专业 |
1 | 孙家豪 | 男 | 20201306033 | 物理与电子信息学院 | 材料科学与工程 |
2 | 芮祥 | 男 | 20201303042 | 物理与电子信息学院 | 材料物理 |
3 | 汪鑫 | 男 | 20201101074 | 永利集团304am官方入口 | 数学与应用数学 |
4 | 李鹏辉 | 男 | 20201101047 | 永利集团304am官方入口 | 数学与应用数学 |
5 | 单家伟 | 男 | 20201101013 | 永利集团304am官方入口 | 数学与应用数学 |
6 | 王子怡 | 女 | 20201101081 | 永利集团304am官方入口 | 数学与应用数学 |
7 | 汪恒恺 | 男 | 20201809047 | 经济与管理学院 | 物流管理 |
8 | 门鑫雅 | 女 | 20201101056 | 永利集团304am官方入口 | 数学与应用数学 |
9 | 张情情 | 女 | 20201101113 | 永利集团304am官方入口 | 数学与应用数学 |
10 | 黄迎松 | 男 | 20201101037 | 永利集团304am官方入口 | 数学与应用数学 |
11 | 吴易霖 | 女 | 20201501089 | 生命科学学院 | 生物科学 |
12 | 陈霄鹏 | 男 | 20201101010 | 永利集团304am官方入口 | 数学与应用数学 |
13 | 李纪元 | 男 | 20201101044 | 永利集团304am官方入口 | 数学与应用数学 |
14 | 冯颖 | 女 | 20201101017 | 永利集团304am官方入口 | 数学与应用数学 |
15 | 徐飞 | 男 | 20201101088 | 永利集团304am官方入口 | 数学与应用数学 |
16 | 闻德智 | 男 | 20201101082 | 永利集团304am官方入口 | 数学与应用数学 |
17 | 徐慧林 | 男 | 20201101089 | 永利集团304am官方入口 | 数学与应用数学 |
18 | 王莉 | 女 | 20201105067 | 永利集团304am官方入口 | 统计学 |
19 | 黄新强 | 男 | 20201101036 | 永利集团304am官方入口 | 数学与应用数学 |
20 | 吴雪怡 | 女 | 20201101084 | 永利集团304am官方入口 | 数学与应用数学 |
21 | 张羽 | 女 | 20201105091 | 永利集团304am官方入口 | 统计学 |
22 | 慈蒙 | 女 | 20201101011 | 永利集团304am官方入口 | 数学与应用数学 |
23 | 蒋静静 | 女 | 20201101041 | 永利集团304am官方入口 | 数学与应用数学 |
24 | 余晨冉 | 女 | 20201101105 | 永利集团304am官方入口 | 数学与应用数学 |
25 | 罗金杏 | 女 | 20201101054 | 永利集团304am官方入口 | 数学与应用数学 |
26 | 董昕冉 | 女 | 20201105015 | 永利集团304am官方入口 | 统计学 |
27 | 陈庆华 | 女 | 20201105008 | 永利集团304am官方入口 | 统计学 |
28 | 丁硕 | 女 | 20201105014 | 永利集团304am官方入口 | 统计学 |
29 | 付思婕 | 女 | 20201101018 | 永利集团304am官方入口 | 数学与应用数学 |
30 | 朱陈建 | 男 | 20201101129 | 永利集团304am官方入口 | 数学与应用数学 |
31 | 周梦莹 | 女 | 20201105094 | 永利集团304am官方入口 | 统计学 |
32 | 杨静 | 女 | 20201101099 | 永利集团304am官方入口 | 数学与应用数学 |
33 | 杨正伟 | 男 | 20201101103 | 永利集团304am官方入口 | 数学与应用数学 |
34 | 张妮 | 女 | 20201101110 | 永利集团304am官方入口 | 数学与应用数学 |
35 | 孙毓睿 | 女 | 20201101071 | 永利集团304am官方入口 | 数学与应用数学 |
36 | 何倩 | 女 | 20201101029 | 永利集团304am官方入口 | 数学与应用数学 |
37 | 汪雨馨 | 女 | 20201503045 | 生物科学学院 | 环境科学 |
38 | 肖林成 | 男 | 20201101085 | 永利集团304am官方入口 | 数学与应用数学 |
39 | 刘远润 | 女 | 20201809026 | 经济与管理学院 | 物流管理 |
40 | 李承宏 | 女 | 20201101043 | 永利集团304am官方入口 | 数学与应用数学 |
41 | 李勇达 | 男 | 20201101048 | 永利集团304am官方入口 | 数学与应用数学 |
42 | 何馨儿 | 女 | 20201809013 | 经济与管理学院 | 物流管理 |
43 | 倪敏慧 | 女 | 20201204028 | 计算机科学与技术学院 | 网络工程 |
44 | 张欣越 | 女 | 20201204077 | 计算机科学与技术学院 | 网络工程 |
45 | 沈星 | 女 | 20200403027 | 教育学院 | 教育技术学 |
46 | 丁玉洁 | 女 | 20201101014 | 永利集团304am官方入口 | 数学与应用数学 |
47 | 陈凤 | 女 | 20201101009 | 永利集团304am官方入口 | 数学与应用数学 |
48 | 张媛媛 | 女 | 20201808081 | 经济与管理学院 | 电子商务 |
49 | 杨厚琴 | 女 | 20201501100 | 生命科学学院 | 生物科学 |
50 | 姜琪 | 女 | 20201101039 | 永利集团304am官方入口 | 数学与应用数学 |
51 | 沈一丹 | 女 | 20201101064 | 永利集团304am官方入口 | 数学与应用数学 |
52 | 蒋硕宇 | 男 | 20201101042 | 永利集团304am官方入口 | 数学与应用数学 |
53 | 欧慧茹 | 女 | 20201105051 | 永利集团304am官方入口 | 统计学 |
54 | 韩纪稳 | 男 | 20201809012 | 经济与管理学院 | 物流管理 |
55 | 韩梓芃 | 男 | 20201101026 | 永利集团304am官方入口 | 数学与应用数学 |
56 | 张啊彬 | 男 | 20201306059 | 物理与电子信息学院 | 材料科学与工程 |
用户登录